| |
12T10-W/9SMD/2BL
Арт. 12T10-W/9SMD/2BL
| Количество диодов | 9SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5D |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 2, блистер/100 |
| T10 | W2,1x9,5D | 12 V | 10 Вт | • | 2, блистер/100 |
| |
12T10-W/9SMD
Арт. 12T10-W/9SMD
| Количество диодов | 9SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5D |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон |
| T10 | W2,1x9,5D | 12 V | 10 Вт | • | 10, картон |
| |
12T10-W/5SMD
Арт. 12T10-W/5SMD
| Количество диодов | 5 SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5D |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон |
| T10 | W2,1x9,5D | 12 V | 10 Вт | • | 10, картон |
| |
12T10-W/5SMD/2BL
Арт. 12T10-W/5SMD/2BL
| Количество диодов | 5 SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5D |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 2, блистер/100 |
| T10 | W2,1x9,5D | 12 V | 10 Вт | •• | 2, блистер/100 |
| |
12T10-W/4SMD/2BL
Арт. 12T10-W/4SMD/2BL
| Количество диодов | 4SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5D |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 2, блистер/100 |
| T10 | W2,1x9,5D | 12 V | 10 Вт | • | 2, блистер/100 |
| |
12T10-W/4SMD
Арт. 12T10-W/4SMD
| Количество диодов | 4SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5D |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон |
| T10 | W2,1x9,5D | 12 V | 10 Вт | • | 10, картон |
| |
12T10-W/2SMD/2BL
Арт. 12T10-W/2SMD/2BL
| Количество диодов | 2SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5D |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 2, блистер/100 |
| T10 | W2,1x9,5D | 12 V | 10 Вт | • | 2, блистер/100 |
| |
12T8-W/9SMD/2BL
Арт. 12T8-W/9SMD/2BL
| Количество диодов | 9SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9S |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 2, блистер/100 |
| T8 | BA9S | 12 V | 10 Вт | • | 2, блистер/100 |
| |
12T8-W/9SMD
Арт. 12T8-W/9SMD
| Количество диодов | 9SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9S |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон |
| T8 | BA9S | 12 V | 10 Вт | • | 10, картон |
| |
12T8-W/5SMD
Арт. 12T8-W/5SMD
| Количество диодов | 5 SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9S |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон |
| T8 | BA9S | 12 V | 10 Вт | • | 10, картон |
| |
12D-03B-100
Арт. 12D-03B-100
| Количество диодов | 42 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 100см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 100 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 42 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 100 см | 12V | 42 SMD (3,5х2,8 мм) | •••• | 1 |
| |
12D-04B-100
Арт. 12D-04B-100
| Количество диодов | 24 SMD (5,0х5,0 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 100см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 100см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 24 SMD (5,0х5,0 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 100см | 12V | 24 SMD (5,0х5,0 мм) | •••• | 1 |
| |
12D-04B-30
Арт. 12D-04B-30
| Количество диодов | 7 SMD (5,0х5,0 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 30см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 30см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 7 SMD (5,0х5,0 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 30см | 12V | 7 SMD (5,0х5,0 мм) | •••• | 1 |
| |
12D-04B-50
Арт. 12D-04B-50
| Количество диодов | 12 SMD диодов (5.0х5.0 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 50см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 50см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 12 SMD диодов (5.0х5.0 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 50см | 12V | 12 SMD диодов (5.0х5.0 мм) | •••• | 1 |
| |
12D-04B-70
Арт. 12D-04B-70
| Количество диодов | 16 SMD диодов (5,0х5,0 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 70 см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 70 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 16 SMD диодов (5,0х5,0 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 70 см | 12V | 16 SMD диодов (5,0х5,0 мм) | •••• | 1 |
| |
12/4-S-WHITE/C (2)
Арт. 12/4-S-WHITE/C (2)
| Количество диодов | 1 CHIP |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9S |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 2(пластик) |
| T8 | BA9S | 12V | 10 Вт | • | 2(пластик) |
| |
12T8-W/4SMD
Арт. 12T8-W/4SMD
| Количество диодов | 4SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9S |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон |
| T8 | BA9S | 12 V | 10 Вт | • | 10, картон |
| |
12T8-W/4SMD/2BL
Арт. 12T8-W/4SMD/2BL
| Количество диодов | 4SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9S |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 2, блистер/100 |
| T8 | BA9S | 12 V | 10Вт | • | 2, блистер/100 |
| |
12T8-W/5SMD/2BL
Арт. 12T8-W/5SMD/2BL
| Количество диодов | 5 SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9S |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 2, блистер/100 |
| T8 | BA9S | 12 V | 10 Вт | •• | 2, блистер/100 |
| |
12T5
Арт. 12T5
| Количество диодов | 1 LED |
| Тип | Светодиод,аналог А12-1,2бц |
| Международное обозначение | T5 |
| Цоколь | W2,0x4,6d |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 1,2 Вт |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/ 2000 |
| T5 | W2,0x4,6d | 12 В | 1,2 Вт | •••• | 10 в картоне/ 2000 |
| |
12T5/P8,7
Арт. 12T5/P8,7
| Количество диодов | 1 LED |
| Тип | Светодиод с патроном |
| Международное обозначение | T5 |
| Цоколь | BAX10s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 1,2 Вт |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне / 2000 |
| T5 | BAX10s | 12 В | 1,2 Вт | •••• | 10 в картоне / 2000 |
| |
12T5/P8.7-W/1SMD
Арт. 12T5/P8.7-W/1SMD
| Количество диодов | 1 SMD |
| Тип | Светодиод с патроном |
| Международное обозначение | T5 |
| Цоколь | BAX10s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне /2000 |
| T5 | BAX10s | 12 В | 5 Вт | •• | 10 в картоне /2000 |
| |
12T5-W/1SMD
Арт. 12T5-W/1SMD
| Количество диодов | 1 SMD |
| Тип | Светодиод,аналогА12-1,2бц |
| Международное обозначение | T5 |
| Цоколь | W2,0x4,6d |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне / 2000 |
| T5 | W2,0x4,6d | 12 В | 5 Вт | •• | 10 в картоне / 2000 |
| |
12T25-W/12LED
Арт. 12T25-W/12LED
| Количество диодов | 12 LED |
| Тип | Светодиод,аналог А 12-21 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в картоне/ 1000 |
| S25 | BA15s | 12 В | 21 Вт | • | 1 в картоне/ 1000 |
| |
12T25-W/15LED
Арт. 12T25-W/15LED
| Количество диодов | 15 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12-21 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в картоне/1000 |
| S25 | BA15s | 12 В | 21 Вт | • | 1 в картоне/1000 |
| |
12T25-W/24LED
Арт. 12T25-W/24LED
| Количество диодов | 24 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-21 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в картоне/1000 |
| S25 | BA15s | 12 В | 21 Вт | • | 1 в картоне/1000 |
| |
12T15-W/3LED
Арт. 12T15-W/3LED
| Количество диодов | 3 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-10 |
| Международное обозначение | T15 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | ••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне / 1000 |
| T15 | BA15s | 12 В | 21 Вт | ••• | 10 в картоне / 1000 |
| |
12/21-30
Арт. 12/21-30
| Количество диодов | 30 SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-21 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 30 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в блистере/100 |
| S25 | BA15s | 12 В | 30 Вт | •• | 1 в блистере/100 |
| |
12T15-W/5LED
Арт. 12T15-W/5LED
| Количество диодов | 5 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-10 |
| Международное обозначение | T15 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/2000 |
| T15 | BA15s | 12 В | 21 Вт | • | 10 в картоне/2000 |
| |
12D-06W-30+
Арт. 12D-06W-30+
| Количество диодов | 30 LED |
| Тип | Светодиодная лента 30 см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 30 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 30 LED |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 30 см | 12V | 30 LED | •••• | 1 |
| |
12T25-W/9LED
Арт. 12T25-W/9LED
| Количество диодов | 9 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12-21 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в картоне/ 1000 |
| S25 | BA15s | 12 В | 21 Вт | •• | 1 в картоне/ 1000 |
| |
12T15-W/9LED
Арт. 12T15-W/9LED
| Количество диодов | 9 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-10 |
| Международное обозначение | T15 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/2000 |
| T15 | BA15s | 12 В | 21 Вт | • | 10 в картоне/2000 |
| |
12T20-W/9LED
Арт. 12T20-W/9LED
| Количество диодов | 9 LED |
| Тип | Светодиод,аналогА12-21бц |
| Международное обозначение | T20 |
| Цоколь | W3x16d |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в картоне/1000 |
| T20 | W3x16d | 12 В | 21 Вт | •• | 1 в картоне/1000 |
| |
12T25/5-W12LED
Арт. 12T25/5-W12LED
| Количество диодов | 12 LED |
| Тип | Светодиод,аналогА12-21/5 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BAY15d |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт / 5 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1,картон/1000 |
| S25 | BAY15d | 12 В | 21 Вт / 5 Вт | • | 1,картон/1000 |
| |
12T25/5-W27LED/BL
Арт. 12T25/5-W27LED/BL
| Количество диодов | 27 LED |
| Тип | Светодиод,аналог А12-21/5 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BAY15d |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 30 Вт / 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1, блистер/1000 |
| S25 | BAY15d | 12 В | 30 Вт / 10 Вт | • | 1, блистер/1000 |
| |
12T25/5-W9LED
Арт. 12T25/5-W9LED
| Количество диодов | 9LED |
| Тип | Светодиод, аналогА12-21/5 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт / 5 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1 картон/1000 |
| S25 | BA15s | 12 В | 21 Вт / 5 Вт | • | 1 картон/1000 |
| |
12T8
Арт. 12T8
| Количество диодов | 1 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12 - 4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 4 Вт |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон / 2000 |
| T8 | BA9s | 12 В | 4 Вт | •••• | 10, картон / 2000 |
| |
12T8-SW
Арт. 12T8-SW
| Количество диодов | 1 CHIP |
| Тип | Светодиод, аналог А 12-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9s |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон/ 2000 |
| T8 | BA9s | 12 В | 10 Вт | • | 10, картон/ 2000 |
| |
12T10
Арт. 12T10
| Количество диодов | 1 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5d |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон / 2000 |
| T10 | W2,1x9,5d | 12 В | 5 Вт | •••• | 10, картон / 2000 |
| |
12T10-W/2CHIPS/2BL
Арт. 12T10-W/2CHIPS/2BL
| Количество диодов | 1 CHIP |
| Тип | Светодиод,аналог А12-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5d |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | Блистер 2 шт./100 |
| T10 | W2,1x9,5d | 12 В | 10 Вт | • | Блистер 2 шт./100 |
| |
24T5
Арт. 24T5
| Количество диодов | 1 LED |
| Тип | Светодиод, аналогА24-1,2бц |
| Международное обозначение | T5 |
| Цоколь | W2,0x4,6d |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 1,2 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 10,картон / 2000 |
| T5 | W2,0x4,6d | 24 В | 1,2 Вт | •• | 10,картон / 2000 |
| |
24T25-W/12LED
Арт. 24T25-W/12LED
| Количество диодов | 12 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 24-21 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1, картон/1000 |
| S25 | BA15s | 24 В | 21 Вт | • | 1, картон/1000 |
| |
24T15-W/3LED
Арт. 24T15-W/3LED
| Количество диодов | 3LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 24-10 |
| Международное обозначение | T15 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10, картон/ 1000 |
| T15 | BA15s | 24 В | 21 Вт | • | 10, картон/ 1000 |
| |
24T15-W/5LED
Арт. 24T15-W/5LED
| Количество диодов | 5 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А24-10 |
| Международное обозначение | T15 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/2000 |
| T15 | BA15s | 24 В | 21 Вт | • | 10 в картоне/2000 |
| |
24/T25-W/9LED
Арт. 24/T25-W/9LED
| Количество диодов | 9 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 24-21 |
| Международное обозначение | S25 |
| Цоколь | BA15S |
| Номинальное напряжение | 24V |
| Номинальная мощность | 21В |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в картоне/1000 |
| S25 | BA15S | 24V | 21В | • | 1 в картоне/1000 |
| |
24T15-W/9LED
Арт. 24T15-W/9LED
| Количество диодов | 9 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 24-10 |
| Международное обозначение | T15 |
| Цоколь | BA15s |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 21 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/1000 |
| T15 | BA15s | 24 В | 21 Вт | • | 10 в картоне/1000 |
| |
24T8
Арт. 24T8
| Количество диодов | 1 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А 24-4 |
| Международное обозначение | T8 |
| Цоколь | BA9s |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 4 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/ 2000 |
| T8 | BA9s | 24 В | 4 Вт | • | 10 в картоне/ 2000 |
| |
24T10
Арт. 24T10
| Количество диодов | 1 LED |
| Тип | Светодиод, аналогА24-5бц |
| Международное обозначение | T10 |
| Цоколь | W2,1x9,5d |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне / 2000 |
| T10 | W2,1x9,5d | 24 В | 5 Вт | •• | 10 в картоне / 2000 |
| |
12T11x36-W/2SMD/2BL
Арт. 12T11x36-W/2SMD/2BL
| Количество диодов | 2 SMD |
| Тип | Светодиод, аналог А12-10с |
| Международное обозначение | FE-T10 36 mm |
| Цоколь | S8,5 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | Блистер по 2 шт./100 |
| FE-T10 36 mm | S8,5 | 12 В | 5 Вт | •• | Блистер по 2 шт./100 |
| |
12T11x36-W/3LED
Арт. 12T11x36-W/3LED
| Количество диодов | 3 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12-10с |
| Международное обозначение | FE-T10 36 mm |
| Цоколь | S8,5 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Цвет | ••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне / 2000 |
| FE-T10 36 mm | S8,5 | 12 В | 10 Вт | ••• | 10 в картоне / 2000 |
| |
12T11x36-W/4LED
Арт. 12T11x36-W/4LED
| Количество диодов | 4 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12-10с |
| Международное обозначение | FE-T10 36 mm |
| Цоколь | S8,5 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 15 Вт |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне / 2000 |
| FE-T10 36 mm | S8,5 | 12 В | 15 Вт | •••• | 10 в картоне / 2000 |
| |
12T11x36-W/6LED
Арт. 12T11x36-W/6LED
| Количество диодов | 6 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12-10с |
| Международное обозначение | FE-T10 36 mm |
| Цоколь | S8,5 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 20 Вт |
| Цвет | ••• |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне / 2000 |
| FE-T10 36 mm | S8,5 | 12 В | 20 Вт | ••• | 10 в картоне / 2000 |
| |
12T11x36-W/6LED/BL
Арт. 12T11x36-W/6LED/BL
| Количество диодов | 6 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А12-10с |
| Международное обозначение | FE-T10 36 mm |
| Цоколь | S8,5 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 30 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 1 в блистере / 2000 |
| FE-T10 36 mm | S8,5 | 12 В | 30 Вт | • | 1 в блистере / 2000 |
| |
24T11x36-W/4LED
Арт. 24T11x36-W/4LED
| Количество диодов | 4 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А24-10с |
| Международное обозначение | FE-T10 36 mm |
| Цоколь | S8,5 |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 15 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/ 2000 |
| FE-T10 36 mm | S8,5 | 24 В | 15 Вт | • | 10 в картоне/ 2000 |
| |
24T11x36-W/6LED
Арт. 24T11x36-W/6LED
| Количество диодов | 6 LED |
| Тип | Светодиод, аналог А24-10с |
| Международное обозначение | FE-T10 36 mm |
| Цоколь | S8,5 |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 20 Вт |
| Цвет | • |
| Упаковка, мин./макс. | 10 в картоне/ 2000 |
| FE-T10 36 mm | S8,5 | 24 В | 20 Вт | • | 10 в картоне/ 2000 |
| |
12D-06W-30
Арт. 12D-06W-30
| Количество диодов | 18 LED |
| Тип | Светодиодная лента 30 см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 30 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 18 LED |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 30 см | 12V | 18 LED | •••• | 1 |
| |
12D-03B-30
Арт. 12D-03B-30
| Количество диодов | 12 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 30 см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 30 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 12 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 30 см | 12V | 12 SMD (3,5х2,8 мм) | •••• | 1 |
| |
12D-06W-24
Арт. 12D-06W-24
| Количество диодов | 15 LED |
| Тип | Светодиодная лента 24см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 24 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 15 LED |
| Цвет | ••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 24 см | 12V | 15 LED | ••• | 1 |
| |
12D-03B-50
Арт. 12D-03B-50
| Количество диодов | 21 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 50 см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 50 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 21 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 50 см | 12V | 21 SMD (3,5х2,8 мм) | •••• | 1 |
| |
12D-03B-70
Арт. 12D-03B-70
| Количество диодов | 27 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Тип | Светодиодная лента 70 см |
| Международное обозначение | СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА |
| Цоколь | 70 см |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | 27 SMD (3,5х2,8 мм) |
| Цвет | •••• |
| Упаковка, мин./макс. | 1 |
| СВЕТОДИОДНАЯ ПОЛОСА | 70 см | 12V | 27 SMD (3,5х2,8 мм) | •••• | 1 |
| |
12-1-SB/SW
Арт. 12-1-SB/SW
| Количество диодов | 24 FLUX |
| Тип | Светодиодный комплект |
| Международное обозначение | Светодиодная плата |
| Цоколь | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | - |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 4 |
| Светодиодная плата | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d | 12V | - | •• | 4 |
| |
12-2-SB/SW
Арт. 12-2-SB/SW
| Количество диодов | 20 FLUX |
| Тип | Светодиодный комплект |
| Международное обозначение | Светодиодная плата |
| Цоколь | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 4 |
| Светодиодная плата | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d | 12V | | •• | 4 |
| |
12-3-SB/SW
Арт. 12-3-SB/SW
| Количество диодов | 16 FLUX |
| Тип | Светодиодный комплект |
| Международное обозначение | Светодиодная плата |
| Цоколь | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 4 |
| Светодиодная плата | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d | 12V | | •• | 4 |
| |
12-4-SB/SW
Арт. 12-4-SB/SW
| Количество диодов | 12 FLUX |
| Тип | Светодиодный комплект |
| Международное обозначение | Светодиодная плата |
| Цоколь | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная мощность | - |
| Цвет | •• |
| Упаковка, мин./макс. | 4 |
| Светодиодная плата | SV8.5/8; BA9S; W2.1x9.5d | 12V | - | •• | 4 |
| |
12-5-SB/SW
Арт. 12-5-SB/SW
| Количество диодов | 9 FLUX |
| Тип | Светодиодный комплект |
